Набор состоит из трех типов термоусадочной трубки (ТУТ®, ТУТ К, SPL) и двух видов термоусадочных гильз (DYST, DYBT).
Состав набора:
Наименование | Количество, шт | Длина, мм | Коэффициент усадки | Рабочая температура | Температура усадки | Горючесть | Химическая стойкость |
Трубка ТУТ 8,0/2,0 | 6 | 200 | 4:1 | от -40 °C до +100 °C | от +90 °C до +130 °C | Не подавляет горение | Низкая |
Трубка ТУТ К 6,0/2,0 клеевая | 2 | 200 | 3:1 | от -50 °C до +125 °C | от +80 °C до +110 °C | Не подавляет горение | Низкая |
Трубка SPL 11,0/2,4 клеевая | 2 | 200 | 4:1 | от -45 °C до +125 °C | от +125 °C до +150 °C | Подавляет горение | Средняя |
Трубка ТУТ К 19,0/6,0 клеевая | 1 | 200 | 3:1 | от -50 °C до +125 °C | от +80 °C до +110 °C | Не подавляет горение | Низкая |
Трубка ТУТ К 24,0/8,0 клеевая | 1 | 200 | 3:1 | от -50 °C до +125 °C | от +80 °C до +110 °C | Не подавляет горение | Низкая |
Термоусадочная соединительная обжимная гильза DYBT-3 6,8 (4,0—6,0 мм2) | 2 | 40 | - | от -55 °C до +125 °C | от +150 °C до +200 °C | Не подавляет горение | Средняя |
Термоусадочная соединительная паяльная гильза DYST-3 4,5 (1,5—2,5 мм2) | 2 | 40 | - | от -55 °C до +175 °C | от +155 °C до +200 °C | Подавляет горение | Высокая |
Характеристики:
Цвет | Набор |
Диаметр до усадки (мм) | Набор |
Страна | Китай |